Lenovo • 83JE0122IV
מחשב נייד Lenovo Lenovo LOQ 15IRX10 | 83JE0122IV
מחשב נייד לעבודה, לימודים ובידור, בתצורה ברורה שמאפשרת לבחור לפי הביצועים והניידות הדרושים. יש לבדוק מעבד, זיכרון, אחסון, מסך, מערכת הפעלה ואחריות.
למה לבחור במוצר הזה?
ביצועים מותאמים
המעבד והזיכרון קובעים את קצב העבודה.
ניידות
גודל המסך והמשקל משפיעים על שימוש בדרכים.
תצורה מדויקת
המק״ט מונע בלבול בין גרסאות דומות.
למי המוצר מתאים?
- עבודה מרובת משימות
- לימודים ושימוש ביתי
- ניידות ופגישות
לפני שמזמינים
יש לבדוק מעבד, זיכרון, אחסון, מסך, מערכת הפעלה ואחריות.
מפרט מזוהה לפי הדגם
| מותג | Lenovo |
|---|
| דגם / מק״ט | 83JE0122IV |
|---|
| סוג מוצר | מחשב נייד |
|---|
| מעבד | i7-13650HX |
|---|
| זיכרון | 32GB |
|---|
| אחסון | 16GB |
|---|
| מסך | 15.6 אינץ׳ |
|---|
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
|---|
| צבע | Grey |
|---|
| Processor | Intel Core™ i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core up to 4.9GHz, E-core up to 3.6GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
|---|
| AI PC Category | AI-Powered Gaming PC |
|---|
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
|---|
| Chipset | Intel® HM770 Chipset |
|---|
| Memory | 2x 16GB SODIMM DDR5-4800 |
|---|
| Memory Slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
|---|
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-4800 offering |
|---|
| Storage | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
|---|
| Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
|---|
| Max Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB each |
|---|
| Optical | None |
|---|
| Card Reader | No Card Reader |
|---|
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
|---|
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Nahimic Audio |
|---|
| Microphone | 2x, Array |
|---|
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
|---|
| Battery | 80Wh |
|---|
| Power Adapter | 245W Slim Tip (3-pin) |
|---|
| Special Features | AI Chip: LA1 |
|---|
| Display | 15.6" WQHD (2560x1440) IPS 350nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, G-SYNC® |
|---|
| Touchscreen | None |
|---|
| Screen-to-Body Ratio | 88% AAR (active area ratio) |
|---|
| Color Calibration | No Color Calibration |
|---|
| Pen | Pen Not Supported |
|---|
| Keyboard | 24-Zone RGB Backlit, Hebrew |
|---|
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
|---|
| Dimensions (WxDxH) | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm (14.17 x 10.19 x 0.86-0.94 inches) |
|---|
| Weight | Starting at 2.4 kg (5.29 lbs) |
|---|
| Case Color | Luna Grey |
|---|
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
|---|
| Surface Treatment | Painting |
|---|
| Operating System | None |
|---|
| Bundled Software | None |
|---|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
|---|
| WWAN | WWAN Not Supported |
|---|
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
|---|
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for LOQ™ 15IRX10 |
|---|
שאלות נפוצות
איך מוודאים שזה הדגם הנכון?משווים את המק״ט 83JE0122IV למק״ט בהצעת המחיר או במסמכי היצרן.
מה חשוב לבדוק לפני ההזמנה?יש לבדוק מעבד, זיכרון, אחסון, מסך, מערכת הפעלה ואחריות.
האם המלאי קבוע?הזמינות נקבעת לפי מחירון הספק העדכני ונבדקת שוב בעת הטיפול בהזמנה.
צריכים עזרה בבדיקת התאמה?
פנו למיקי קום עם המק״ט 83JE0122IV ונעזור לוודא שזה הדגם המתאים לצורך שלכם.
הנתונים בעמוד מבוססים על המק״ט, שם התצורה ומקורות הספק הזמינים. נתון שאינו מופיע במקור אינו מוצג כהבטחה.