LENOVO • F0HM00YCIV
מחשב All‑in‑One Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 – Intel Core i3-1315U • 16GB • 512GB SSD – F0HM00YCIV
מחשב All‑in‑One מדויק ואיכותי מסדרת IdeaCentre AIO 27IRH9, עם Intel Core i3-1315U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core up to 4.5GHz, E-core up to…, 1x 16GB SODIMM DDR5-5200, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, N/A. מתאים למי שמחפש מוצר מקורי, מפרט ברור ושירות מקצועי של מיקי קום.
ProcessorIntel Core™ i3-1315U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core up to 4.5GHz, E-core up to 3.3GHz, 10MB Intel® Smart Cache
Memory1x 16GB SODIMM DDR5-5200
Storage512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
GraphicsIntegrated Intel® UHD Graphics
Display27" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 99% sRGB, 3-side borderless, hardware low blue light, Non-Touch
Operating SystemNone
למה לבחור בדגם הזה?
הדגם נבדק לפי המק״ט המדויק במערכת המפרטים הרשמית של Lenovo. כך מקבלים תמונה ברורה של הרכיבים, הביצועים, מערכת ההפעלה והאחריות — בלי להסתמך על שם סדרה כללי.
מפרט טכני רשמי
| Processor | Intel Core™ i3-1315U, 6C (2P + 4E) / 8T, P-core up to 4.5GHz, E-core up to 3.3GHz, 10MB Intel® Smart Cache |
| Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Memory Slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5200 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Optane Memory | None |
| Max Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 SSD |
| Card Reader | No Card Reader |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233-CG codec |
| Speakers | 3Wx2, HARMAN |
| Camera | 5.0MP |
| Microphone | Dual Microphone |
| Power Supply | 90W 89% Adapter |
| Display | 27" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 99% sRGB, 3-side borderless, hardware low blue light, Non-Touch |
| Touchscreen | None |
| Keyboard | Wireless EOS Keyboard, Cloud Grey, Hebrew |
| Mouse | Wireless EOS Mouse, Cloud Grey |
| Expansion Slots | Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD) |
| Case Color | Cloud Grey |
| Stand | AIO Stand |
| Mounting | None |
| Wireless Charger | No Wireless Charger |
| Pen | Pen Not Supported |
| Form Factor | AIO (27 inches) |
| Dimensions (WxDxH) | 611.72 x 192 x 473.16 mm (24.08 x 7.55 x 18.62 inches) |
| Weight | Around 7.1 kg (15.65 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Not Supported |
| Ethernet | Integrated 100/1000M |
| Rear Ports | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) • 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) • 1x HDMI®-in 1.4 • 1x HDMI®-out 2.1 TMDS • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x power connector |
| Left Ports | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only • 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC |
| Physical Locks | No physical locks |
| Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
המפרט המחייב הוא המפרט בהזמנה ובמסמכי Lenovo. התמונות להמחשה ומתייחסות למק״ט המצוין.
מערכת הפעלה מדויקת לפי Lenovo PSREF: ללא מערכת הפעלה (FreeDOS)