LENOVO • F0HN00B4IV
מחשב All‑in‑One Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 – Intel Core i5-13420H • 16GB • 1TB SSD – F0HN00B4IV
מחשב All‑in‑One מדויק ואיכותי מסדרת IdeaCentre AIO 24IRH9, עם Intel Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to…, 1x 16GB SODIMM DDR5-5200, 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe, Windows 11 Home, English. מתאים למי שמחפש מוצר מקורי, מפרט ברור ושירות מקצועי של מיקי קום.
ProcessorIntel Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel® Smart Cache
Memory1x 16GB SODIMM DDR5-5200
Storage1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
GraphicsIntegrated Intel® UHD Graphics
Display23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, Touch
Operating SystemWindows® 11 Home, English
למה לבחור בדגם הזה?
הדגם נבדק לפי המק״ט המדויק במערכת המפרטים הרשמית של Lenovo. כך מקבלים תמונה ברורה של הרכיבים, הביצועים, מערכת ההפעלה והאחריות — בלי להסתמך על שם סדרה כללי.
מפרט טכני רשמי
| Processor | Intel Core™ i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
| Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
| Memory Slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 24GB DDR5-5200 |
| Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Optane Memory | None |
| Max Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 SSD |
| Card Reader | No Card Reader |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233-CG codec |
| Speakers | 3Wx2, HARMAN |
| Camera | 5.0MP |
| Microphone | Dual Microphone |
| Power Supply | 90W 89% Adapter |
| Display | 23.8" FHD (1920x1080) IPS Anti-glare 250nits, 100Hz, 99% sRGB, hardware low blue light, 3-side borderless, Touch |
| Touchscreen | 10-point Multi-touch |
| Keyboard | Wireless EOS Keyboard, Luna Grey, Hebrew |
| Mouse | Wireless EOS Mouse, Luna Grey |
| Expansion Slots | Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD) |
| Case Color | Luna Grey |
| Stand | AIO Stand |
| Wireless Charger | No Wireless Charger |
| Pen | Pen Not Supported |
| Form Factor | AIO (23.8 inches) |
| Dimensions (WxDxH) | 540 x 192 x 431 mm (21.25 x 7.56 x 16.97 inches) |
| Weight | Around 6.0 kg (13.23 lbs) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | WWAN Not Supported |
| Ethernet | Integrated 100/1000M |
| Rear Ports | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) • 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) • 1x HDMI®-in 1.4 • 1x HDMI®-out 2.1 TMDS • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x power connector |
| Left Ports | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only • 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC |
| Physical Locks | No physical locks |
| Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | 3Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
| Green Certifications | ErP Lot 3/7 • GREENGUARD® • RoHS / WEEE / REACH |
המפרט המחייב הוא המפרט בהזמנה ובמסמכי Lenovo. התמונות להמחשה ומתייחסות למק״ט המצוין.