Lenovo • 83F0004UIV
מחשב נייד Lenovo Lenovo Legion 5 15IAX10 – Intel Core™ Ultra 7 255HX / 32GB DDR5-5600 / 1TB SSD / NVIDIA GeForce RTX™ | 83F0004UIV
מחשב נייד לעבודה, לימודים ובידור, בתצורה ברורה שמאפשרת לבחור לפי הביצועים והניידות הדרושים. יש לבדוק מעבד, זיכרון, אחסון, מסך, מערכת הפעלה ואחריות.
למה לבחור במוצר הזה?
ביצועים מותאמים
המעבד והזיכרון קובעים את קצב העבודה.
ניידות
גודל המסך והמשקל משפיעים על שימוש בדרכים.
תצורה מדויקת
המק״ט מונע בלבול בין גרסאות דומות.
למי המוצר מתאים?
- עבודה מרובת משימות
- לימודים ושימוש ביתי
- ניידות ופגישות
לפני שמזמינים
יש לבדוק מעבד, זיכרון, אחסון, מסך, מערכת הפעלה ואחריות.
מפרט מזוהה לפי הדגם
| מותג | Lenovo |
|---|
| דגם / מק״ט | 83F0004UIV |
|---|
| סוג מוצר | מחשב נייד |
|---|
| מעבד | Ultra 7 255HX |
|---|
| זיכרון | 32GB |
|---|
| אחסון | 1TB |
|---|
| מסך | 15.1 אינץ׳ |
|---|
| מערכת הפעלה | Windows 11 Pro |
|---|
| צבע | Black |
|---|
| Processor | Intel Core™ Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB Intel® Smart Cache |
|---|
| AI PC Category | AI PC, AI-Powered Gaming PC |
|---|
| NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 13 TOPS |
|---|
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
|---|
| Chipset | Intel® HM870 Chipset |
|---|
| Memory | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
|---|
| Memory Slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
|---|
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5600 offering |
|---|
| Storage | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
|---|
| Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
|---|
| Max Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD up to 1TB each |
|---|
| Optical | None |
|---|
| Card Reader | No Card Reader |
|---|
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
|---|
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
|---|
| Microphone | 2x, Array |
|---|
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
|---|
| Battery | 80Wh |
|---|
| Power Adapter | 245W Slim Tip (3-pin) |
|---|
| Special Features | AI Chip: LA3 |
|---|
| Display | 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600 |
|---|
| Touchscreen | None |
|---|
| Screen-to-Body Ratio | 90% AAR (active area ratio) |
|---|
| Color Calibration | Factory Color Calibration |
|---|
| Pen | Pen Not Supported |
|---|
| Keyboard | 24-Zone RGB Backlit, Hebrew |
|---|
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
|---|
| Dimensions (WxDxH) | 344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm (13.58 x 10.05 x 0.79- 0.85 inches) |
|---|
| Weight | Starting at 1.9 kg (4.19 lbs) |
|---|
| Case Color | Eclipse Black (with 24-Zone RGB Backlit Keyboard) |
|---|
| Case Material | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
|---|
| Surface Treatment | Aluminium Stamping (Anodized with Sandblasting) |
|---|
| Operating System | None |
|---|
| Bundled Software | None |
|---|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
|---|
| WWAN | WWAN Not Supported |
|---|
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
|---|
שאלות נפוצות
איך מוודאים שזה הדגם הנכון?משווים את המק״ט 83F0004UIV למק״ט בהצעת המחיר או במסמכי היצרן.
מה חשוב לבדוק לפני ההזמנה?יש לבדוק מעבד, זיכרון, אחסון, מסך, מערכת הפעלה ואחריות.
האם המלאי קבוע?הזמינות נקבעת לפי מחירון הספק העדכני ונבדקת שוב בעת הטיפול בהזמנה.
צריכים עזרה בבדיקת התאמה?
פנו למיקי קום עם המק״ט 83F0004UIV ונעזור לוודא שזה הדגם המתאים לצורך שלכם.
הנתונים בעמוד מבוססים על המק״ט, שם התצורה ומקורות הספק הזמינים. נתון שאינו מופיע במקור אינו מוצג כהבטחה.