IdeaCentre • F0HM00YVIV
מחשב All‑in‑One IdeaCentre IdeaCentre AIO 27IRH9 | F0HM00YVIV
מחשב All‑in‑One שמרכז מסך ומחשב בעמדה נקייה וחסכונית במקום. יש לבדוק גודל וסוג מסך, מגע, מעבד, זיכרון, אחסון ומערכת הפעלה.
למה לבחור במוצר הזה?
עמדה נקייה
פחות כבלים ומארז נפרד.
מסך ומחשב יחד
תצורה משולבת במוצר אחד.
בחירת תצורה
חשוב לבדוק אם המסך תומך במגע.
למי המוצר מתאים?
- משרד וקבלה
- עבודה מהבית
- עמדה משפחתית מסודרת
לפני שמזמינים
יש לבדוק גודל וסוג מסך, מגע, מעבד, זיכרון, אחסון ומערכת הפעלה.
מפרט מזוהה לפי הדגם
| מותג | Lenovo |
|---|
| דגם / מק״ט | F0HM00YVIV |
|---|
| סוג מוצר | מחשב All‑in‑One |
|---|
| זיכרון | 32GB |
|---|
| אחסון | 16GB |
|---|
| מסך | 27 אינץ׳ |
|---|
| צבע | blue |
|---|
| Processor | Intel Core™ 5 210H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.2 / 4.8GHz, E-core 1.6 / 3.6GHz, 12MB Intel® Smart Cache |
|---|
| Graphics | Integrated Intel® Graphics |
|---|
| Chipset | Intel® SoC Platform |
|---|
| Memory | 1x 16GB SODIMM DDR5-5200 |
|---|
| Memory Slots | Two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
|---|
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5200 |
|---|
| Storage | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
|---|
| Optane Memory | None |
|---|
| Max Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 SSD |
|---|
| Card Reader | No Card Reader |
|---|
| Optical | None |
|---|
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233-CG codec |
|---|
| Speakers | 3Wx2, HARMAN |
|---|
| Camera | 5.0MP |
|---|
| Microphone | Dual Microphone |
|---|
| Power Supply | 90W 89% Adapter |
|---|
| Display | 27" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 99% sRGB, 3-side borderless, hardware low blue light, Touch |
|---|
| Touchscreen | 10-point Multi-touch |
|---|
| Keyboard | Wireless EOS Keyboard, Luna Grey, Hebrew |
|---|
| Mouse | Wireless EOS Mouse, Luna Grey |
|---|
| Expansion Slots | Two M.2 slots (one for WLAN, one for SSD) |
|---|
| Case Color | Luna Grey |
|---|
| Stand | AIO Stand |
|---|
| Mounting | None |
|---|
| Wireless Charger | No Wireless Charger |
|---|
| Pen | Pen Not Supported |
|---|
| Form Factor | AIO (27 inches) |
|---|
| Dimensions (WxDxH) | 611.72 x 192 x 473.16 mm (24.08 x 7.55 x 18.62 inches) |
|---|
| Weight | Around 7.1 kg (15.65 lbs) |
|---|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
|---|
| WWAN | WWAN Not Supported |
|---|
| Ethernet | Integrated 100/1000M |
|---|
| Rear Ports | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) • 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) • 1x HDMI®-in 1.4 • 1x HDMI®-out 2.1 TMDS • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x power connector |
|---|
| Left Ports | 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only • 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
|---|
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC |
|---|
| Physical Locks | No physical locks |
|---|
| Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
|---|
| Included Upgrade | 3Y Onsite upgrade from 1Y Courier/Carry-in |
|---|
שאלות נפוצות
איך מוודאים שזה הדגם הנכון?משווים את המק״ט F0HM00YVIV למק״ט בהצעת המחיר או במסמכי היצרן.
מה חשוב לבדוק לפני ההזמנה?יש לבדוק גודל וסוג מסך, מגע, מעבד, זיכרון, אחסון ומערכת הפעלה.
האם המלאי קבוע?הזמינות נקבעת לפי מחירון הספק העדכני ונבדקת שוב בעת הטיפול בהזמנה.
צריכים עזרה בבדיקת התאמה?
פנו למיקי קום עם המק״ט F0HM00YVIV ונעזור לוודא שזה הדגם המתאים לצורך שלכם.
הנתונים בעמוד מבוססים על המק״ט, שם התצורה ומקורות הספק הזמינים. נתון שאינו מופיע במקור אינו מוצג כהבטחה.